Kollegium
| Name, Vorname | Kürzel | Unterrichtsfächer | |||
| Dr. Achten, Michael | AC | D | E | ||
| Angel, Belina | AN | D | F | ||
| Arnold, Johannes | ARD | D | E | ||
| Becker, Christian | BEK | kR | Bi | ||
| Berg, Ulrike | BR | D | Ge | ||
| Bertram, Angela | BT | D | Bi | ||
| Böhmer, Tina | BM | E | Sk | ||
| Böhner, Gereon | BO | Eth | F | ||
| Dr. Braner, Jens | BRA | Bi | Ch | ||
| Brauns, Michael | BRS | D | Sp | ||
| Bücker, Ingo | BUE | Sk | Sp | ||
| Cioßek, Claudia | CIO | F | Ek | ||
| Dany-Jüdt, Margareta | DA | D | E | ||
| Diederichs, Sylvia | DI | E | M | ||
| Engels, Achim | EN | E | Sk | Bili Sk | |
| Feige, Rainer | FG | kR | Eth | Ge | Mu |
| Förster-Korinth, Susanne | FOE | D | E | ||
| Franz, David | FRA | E | Bi | ||
| Gallinger, Claus | GA | F | Ek | ||
| Geisen, Andreas | GE | M | Inf | ||
| Giese, Angelika | GI | E | Bi | ||
| Gottwald, Beate | GW | Bi | Mu | ||
| Dr. Hann, Michael | HAN | kR | Eth | L | |
| Hannus, Hiltrud | HA | D | Mu | ||
| Heuft, Annelie | HE | M | Bi | ||
| Hitzing, Jan | HI | Ph | Sp | ||
| Hoffmann, Florian | HO | Ek | Sp | ||
| Jansen, Claudia | JA | kR | Eth | F | Sp |
| Jüngermann, Claudia | JC | M | Sp | ||
| Jüngermann Martin | J | M | Sp | ||
| Kalkofen, Claudia | KO | Ge | Sp | ||
| Kaufmann, Rolf | KFM | kR | D | ||
| Dr. Killmaier, Klaus | KIL | E | Ge | ||
| Klappach, Armin | KLA | Ek | |||
| Klapperich, Stefanie | KP | L | Bi | ||
| Kleis, Edwin | KS | L | Ge | kR | |
| Knobbe, Steffi | KN | eR | F | ||
| Kowalewski, Alexander | KW | M | Ph | ||
| Kreichauf, Getrud | KR | eR | |||
| Kupke, Andreas | KUP | Ph | Ch | ||
| Kurowski, Leszek | KUR | Ek | Sp | ||
| Kutting, Sabine | KU | D | Sk | ||
| Lenz, Andreas | Le | kR | |||
| Loosen, Karl-Heinz | LO | Ch | Bi | ||
| Lüdemann, Katja | LU | E | Bili Ge |
Ge | |
| Luxem, Elisabeth | LX | Mu | |||
| Meiner, Rolf | ME | M | Ph | ||
| Merkler, Anne | MK | E | L | ||
| Merkler, Stefan | MKL | L | Ge | ||
| Mittmann, Therese | MI | D | Mu | ||
| Neis-Rosemeier, Rita | NE | F | BK | ||
| Dr. Netzbandt, Detlev | NET | Ch | |||
| Norgel, Detlev | NO | BK | |||
| Dr. Okel, Sebastiaan | OK | E | Bili Ge |
Ge | |
| Rath, Bernhard | RA | Ch | Bi | ||
| Rechtsteiner, Elisabeth | RE | kR | M | ||
| Reichelt, Klaus | RT | D | Mu | ||
| Reuter, Rebecca | REU | D | Ek | ||
| Schaefer, Horst | SAE | M | Ph | ||
| Schink, Thomas | SI | E | M | ||
| Schlaf, Gerd | SL | kR | Mu | ||
| Schlaf, Ulrike | SLF | Ch | Bi | ||
| Schlegel, Matthias | SLG | D | Sp | ||
| Schmelter, Birgit | SH | Ch | Sp | ||
| Schmidt, Martin | SM | Ph | |||
| Schmitt, Kurt | ST | M | Ph | ||
| Schmutzler, Birgit | SMB | D | F | ||
| Schmutzler, Christoph | SMU | E | Bi | Bili Bi | |
| Schubach-Schmitt, Brigitte | SB | Bi | BK | ||
| Schumacher, Ilse | SCH | D | Ge | ||
| Schütte, Annedore | SC | Sp | |||
| Seitz, Frank-Michael | SFM | D | Ek | Ge | |
| Sesterhenn, Nadja | SES | D | Ek | ||
| Sexauer, Michael | SE | M | Ph | ||
| Siegl, Matthias | SIE | D | E | ||
| Stoll-Berberich, Frank-Egon | STB | E | Ek | Bili Ek | |
| Tabor, Sylvio | TAB | M | Inf | ||
| Tersch, Ulrike | TE | Ch | Bi | ||
| Trzaski, Darius | TRZ | kR | |||
| Turco, Anke | TU | D | Sk | ||
| Vilter, Erich | VI | M | Ph | Inf | |
| Prof. Dr. Visser, Edzard | VS | L | Gr | ||
| Vollmar, Annette | VO | D | BK | ||
| Weber, Carina | WEB | E | F | ||
| Wehner, Marlies | WEH | kR | D | Ge | |
| Weiler, Katja | WL | Ek | Sp | ||
| Weiß, Sabine | WE | M | Sp | ||
| Wolf, Brigitte | WO | E | F | ||
| Wollinsky, Adelheid | Wy | BK | |||
| Zahler, Ann-Sophie | ZA | D | Ge | ||
| Zimmer, Thorsten | ZR | kR | D | ||
| Zimmermann, Gérard | ZIM | D | F | ||
