| Name, Vorname | Kürzel | Unterrichtsfächer | E-Mail Adresse | Aufgaben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achten, Dr. Michael | Ac | D | E | achten@ | Fachbereichsleitung Englisch; Personalrat | |||
| Angel, Belina | An | D | F | angel@ | ||||
| Becker, Michael | Bk | D | Ge | L | DaZ | becker@ | Fachbereichsleitung Deutsch | |
| Berg, Ulrike | Br | D | Ge | berg@ | ||||
| Bleffert, Alexander | Bl | M | Ph | bleffert@ | Praktikanten | |||
| Brauns, Michael | Bs | D | Sp | brauns@ | Schulausschuss | |||
| Brengmann, Anke | Be | Mu | Ge | brengmann@ | ||||
| Bücker, Ingo | Bue | Sk | Sp | buecker@ | Fachbereichsleitung Sport; Medienschutz | |||
| Deisen, Johanna | Dei | M | Ch | deisen@ | ||||
| Dewald, Anna | Dew | D | G | dewald@ | ||||
| Diederichs, Sylvia | Di | E | M | diederichs@ | ||||
| Engels, Achim | En | E | Sk | Bili Sk | engels@ | Fachbereichsleitung Sozialkunde; Schulbuchausschuss | ||
| Fischer, Angela | Fs | D | Bi | fischer@ | Personalratsvorsitzende | |||
| Franke, Ann-Christin | Fr | E | Sp | franke@ | ||||
| Freudenberg, Claudia | Fb | Ge | Sp | freudenberg@ | Erasmus | |||
| Freund, Carmen | Frd | D | E | freund@ | Schulausschuss | |||
| Fuchs, Birgit | Fu | D | F | fuchs@ | ||||
| Gallinger, Claus | Ga | F | Ek | gallinger@ | Fachbereichsleitung Französisch | |||
| Geiermann, Jan Uwe | Gei | D | Eth | geiermann@ | ||||
| Geisen, Andreas | Ge | M | Inf | geisen@ | Fachbereichsleitung Informatik; Website; Datenschutzbeauftragter | |||
| Gottwald, Beate | Gw | Bi | Mu | gottwald@ | Stufenleitung Kl. 7/8; Website; Öffentlichkeitsarbeit; Verkehrserziehung; Fachbereichsleitung Musik | |||
| Hagedorn, Hanna | Hg | Bi | Ch | hagedorn@ | Schulische Ausbildung; Fachbereichsleitung Naturwissenschaft | |||
| Hausmann, Anna | Hm | BK | Bi | hausmann@ | ||||
| Hens, Katja | Hs | Ek | Sp | hens@ | Verbindungslehrerin | |||
| Heuft, Annelie | He | M | Bi | heuft@ | Schulische Ausbildung; Schulbuchausschuss | |||
| Hillen, Rabea | Hil | Sp | Phil | Eth | hillen@ | |||
| Hitzing, Jan | Hi | Ph | Sp | hitzing@ | Stufenleitung Kl. 9/10; Inklusion und Integration | |||
| Hoffmann, Florian | Ho | Ek | Sp | hoffmann@ | Verbindungslehrer; Fachbereichsleitung Sport | |||
| Huiskens, Vanessa | Hu | F | Phil | Et | huiskens@ | Fachbereichsleitung Ethik und Philosophie | ||
| Jansen, Claudia | Ja | kR | Eth | F | Sp | jansen@ | ||
| Jüngermann, Martin | J | M | Sp | juengermann@ | 2. Stellvertreter; Digitalbeauftragter; Medien | |||
| Kaeß, Angelika | Ka | M | Ek | kaess@ | MSS-Leitung | |||
| Kaufmann, Rolf | Kfm | kR | D | kaufmann@ | ||||
| Kempken, Anne | Kem | D | Ek | kempken@ | ||||
| Kleis, Edwin | Ks | L | Ge | kR | kleis@ | Fachbereichsleitung Geschichte; Schularchiv | ||
| Knobbe, Steffi | Kn | eR | F | knobbe@ | Fachbereichsleitung Evangelische Religion | |||
| Kowalewski, Alexander | Kw | M | Ph | kowalewski@ | Fachbereichsleitung Physik; Schulbuchausleihe | |||
| Lauxen, Mike | La | M | Ek | lauxen@ | Fachbereichsleitung Erdkunde | |||
| Lauxen Turco, Anke | Lt | D | Sk | turco@ | Berufs- und Studienwahl; Schulausschuss | |||
| Lepold, Matthias | Le | M | kR | lepold@ | Fachbereichsleitung Katholische Religion; Personalrat | |||
| Lipka, Frank | Li | BK | lipka@ | |||||
| Löchel, Lukas | Lo | Sk | L | loechel@ | ||||
| Merkler, Anne | Mk | E | L | Eth | merkler_a@ | Fachkonferenzleitung Latein | ||
| Merkler, Stefan | Mkl | L | Ge | merkler@ | Stunden- und Vertretungsplan; PES; Fahrten; Sicherheitsbeauftragter | |||
| Moskopp, Luka | Mo | E | Ge | Bili Ge | moskopp@ | Erasmus; Fachbereichsleitung Geschichte; Praktikanten | ||
| Mürtz, Stefanie | Mu | M | Ph | muertz@ | ||||
| Neideck, Angelika | Nd | Ch | neideck@ | |||||
| Neis-Rosemeier, Rita | Ne | F | BK | neis-rosemeier@ | Fachbereichsleitung Bildende Kunst | |||
| Neunhoeffer, Philipp | Nh | eR | D | neunhoeffer@ | Fachbereichsleitung Evangelische Religion | |||
| Oster, Anne | Os | E | F | oster@ | ||||
| Otremba, Ann-Sophie | Ot | D | Ge | otremba@ | Gleichstellungsbeauftragte | |||
| Philippsen, Thomas | Phi | D | kR | philippsen@ | Bibliothek; Fachbereichsleitung Deutsch; Personalrat | |||
| Pleinen, Dr. Jenny | Ple | Sk | G | pleinen@ | ||||
| Pulcher, Katharina | Pu | D | Sk | Eth | pulcher@ | Berufs- und Studienwahl, Verbindungslehrerin | ||
| Reichelt, Klaus | Rt | D | Mu | reichelt@ | ||||
| Reuland, Joshua | Red | Sp | G | reuland@ | ||||
| Reuter, Rebecca | Reu | D | Ek | reuter@ | Stufenleitung Kl. 5/6; PROPP; Inklusion und Integration | |||
| Ritz, Rafael | Ri | Ch | Sp | ritz@ | ||||
| Sattler, Lisa | Sa | E | Ge | Bili Ge | sattler@ | Europaschule; Fachbereichsleitung Geschichte | ||
| Schäfer, Steffi | Sf | L | Bi | schaefer.stefanie@ | 1. Stellvertreterin | |||
| Schink, Thomas | Si | E | M | schink@ | Schulausschuss | |||
| Schlaf, Gerd | Sl | kR | Mu | schlaf@ | ||||
| Schlaf, Ulrike | Slf | Ch | Bi | schlaf_u@ | Personalrat | |||
| Schmitt, Katharina | Sct | D | Eth | schmitt@ | ||||
| Schmutzler, Christoph | Smu | E | Bi | Bili Bi | schmutzler@ | |||
| Schwarz, Luca Marco | Srz | D | kR | schwarz@ | ||||
| Schneider, Lea Maria | Sc | E | Bi | Bili Bi | schneider@ | |||
| Sexauer, Michael | Se | M | Ph | sexauer@ | Schulleiter | |||
| Sitzenstuhl, Lea | Sit | Sp | Ek | sitzenstuhl@ | ||||
| Spitzley, Sonja | Sp | M | Ch | spitzley@ | Fachbereichsleitung Chemie | |||
| Stein, Vera | St | E | Phi | Eth | stein@ | Verbindungslehrerin | ||
| Stoll-Berberich, Anne | Sb | Bio | Phi | Eth | stoll-berberich_a@ | Fachbereichsleitung Biologie | ||
| Stoll-Berberich, Frank-Egon | Stb | E | Ek | Bili Ek | stoll-berberich@ | Terminplanung MSS-Kursarbeiten; Fachbereichsleitung Bilingual | ||
| Tabor, Sylvio | Tab | M | Inf | tabor@ | ||||
| Vollmar, Annette | Vo | D | BK | vollmar@ | Fachbereichsleitung Bildende Kunst; | |||
| Wagneder, Sophie | Wag | Ek | Bi | wagneder@ | ||||
| Weinand, Andreas | Wn | Ph | Ek | weinand@ | ||||
| Weiß, Sabine | We | M | Sp | weiss@ | Schulausschuss | |||
| Wilkes, Laura | Wil | M | Ek | wilkes@ | Fachbereichsleitung Mathematik | |||
| Winbush, Florian | Wi | E | Sp | winbush@ | Fachbereichsleitung Englisch; Verbindungslehrer | |||
| Witte, Nicole | Wit | Bk | witte@ | |||||
| Zimmer, Dr. Thorsten | Zr | kR | D | zimmer@ | ||||
|
Die e-Mailadresse der Lehrerinnen und Lehrer ist zusammengesetzt aus name@megina-gymnasium-mayen.de Beratungsgespräche im Bereich der Klassen- und Stufenleitung bitte per Mail angefragen, am besten unter Angabe der Telefonnummer bei Rückrufbitte. |
||||||||
Kollegium
- Details