Name, Vorname | Kürzel | Unterrichtsfächer | E-Mail Adresse | Aufgaben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achten, Dr. Michael | Ac | D | E | achten@ | Spanisch-AG | |||
Angel, Belina | An | D | F | angel@ | ||||
Becker, Stefanie | Bc | M | Ph | becker@ | Verbindungslehrerin; Personalrat | |||
Berg, Ulrike | Br | D | Ge | berg@ | Fachbereichsleitung Deutsch | |||
Brauns, Michael | Bs | D | Sp | brauns@ | Schulausschuss | |||
Brengmann, Anke | Be | Mu | Ge | brengmann@ | ||||
Bücker, Ingo | Bue | Sk | Sp | buecker@ | Fachbereichsleitung Sport; Medienschutz | |||
Dany-Jüdt, Margareta | Da | D | E | dany-juedt@ | ||||
Diederichs, Sylvia | Di | E | M | diederichs@ | ||||
Engels, Achim | En | E | Sk | Bili Sk | engels@ | Fachbereichsleitung Sozialkunde; Schulbuchausschuss | ||
Feige, Rainer | Fg | Eth | Ge | Mu | Phil | kR | feige@ | Stellv. Schulleiter; Vertretungen |
Fischer, Angela | Fs | D | Bi | fischer@ | ||||
Freudenberg, Claudia | Fb | Ge | Sp | freudenberg@ | Europaschule | |||
Freund, Carmen | Frd | D | E | freund@ | Fachbereichsleitung Deutsch | |||
Gallinger, Claus | Ga | F | Ek | gallinger@ | Verbindungslehrer | |||
Geisen, Andreas | Ge | M | Inf | geisen@ | Fachbereichsleitung Informatik; Webseite; Datenschutzbeauftragter | |||
Giese, Angelika | Gi | E | Bi | Bili Bi | giese@ | |||
Gottwald, Beate | Gw | Bi | Mu | gottwald@ | Stufenleitung Kl. 7/8; Webseite; Öffentlichkeitsarbeit; Verkehrserziehung | |||
Hagedorn, Hanna | Hg | Bi | Ch | hagedorn@ | Fachbereichsleitung Naturwissenschaften | |||
Hausmann, Anna | Hm | BK | Bi | hausmann@ | ||||
Hens, Katja | Hs | Ek | Sp | hens@ | Verbindungslehrerin | |||
Heuft, Annelie | He | M | Bi | heuft@ | Schulische Ausbildung; Schulbuchausschuss | |||
Hitzing, Jan | Hi | Ph | Sp | hitzing@ | Stufenleitung Kl. 9/10; Inklusion und Integration | |||
Hoffmann, Florian | Ho | Ek | Sp | hoffmann@ | ||||
Huiskens, Vanessa | Hu | F | Phil | Et | huiskens@ | |||
Jansen, Claudia | Ja | kR | Eth | F | Sp | jansen@ | Fachbereichsleitung Französisch | |
Jüngermann, Claudia | Jc | M | Sp | juengermann-c@ | ||||
Jüngermann, Martin | J | M | Sp | juengermann@ | 2. Stellvertreter; Digitalbeauftragter; Medien | |||
Kaeß, Angelika | Ka | M | Ek | kaess@ | MSS-Leitung | |||
Kaufmann, Rolf | Kfm | kR | D | kaufmann@ | ||||
Kayser, Mariola | Kay | E | kayser@ | |||||
Kleis, Edwin | Ks | L | Ge | kR | kleis@ | Fachbereichsleitung Geschichte; Schularchiv | ||
Knobbe, Steffi | Kn | eR | F | knobbe@ | ||||
Kowalewski, Alexander | Kw | M | Ph | kowalewski@ | Fachbereichsleitung Physik; Schulbuchausleihe | |||
Kugel, Oliver | Kg | L | kR | kugel@ | Fachbereichsleitung Latein; Bibliothek; Personalrat | |||
Lauxen, Mike | La | M | Ek | lauxen@ | Fachbereichsleitung Erdkunde | |||
Lepold, Matthias | Le | M | kR | lepold@ | Fachbereichsleitung Katholische Religion | |||
Lipka, Frank | Li | BK | lipka@ | |||||
Luxem, Elisabeth | Lx | Mu | luxem@ | |||||
Merkler, Anne | Mk | E | L | merkler_a@ | ||||
Merkler, Stefan | Mkl | L | Ge | merkler@ | Vertretungen; PES; Fahrten; Sicherheitsbeauftragter | |||
Mies, Jan Luca | Mie | D | Sp | mies@ | ||||
Neis-Rosemeier, Rita | Ne | F | BK | neis-rosemeier@ | ||||
Neunhoeffer, Philipp | Nh | eR | D | neunhoeffer@ | Fachbereichsleitung Evangelische Religion | |||
Norgel, Detlev | No | BK | norgel@ | |||||
Oster, Anne | Os | E | F | oster@ | Gleichstellungsbeauftragte | |||
Otremba, Ann-Sophie | Ot | D | Ge | otremba@ | ||||
Philippsen, Thomas | Phi | D | kR | philippsen@ | ||||
Pulcher, Katharina | Pu | D | Sk | Eth | pulcher@ | Berufs- und Studienwahl | ||
Reichelt, Klaus | Rt | D | Mu | reichelt@ | Fachbereichsleitung Musik | |||
Reuter, Rebecca | Reu | D | Ek | reuter@ | Stufenleitung Kl. 5/6; PROPP; Inklusion und Integration | |||
Ruppenthal, Katja | Ru | E | Ge | Bili | ruppenthal@ | Fachbereichsleitung Bilingualer Unterricht | ||
Schäfer, Stefanie | Sf | L | Bi | schaefer.stefanie@ | Fachbereichsleitung Biologie; Betreuung Praktikanten | |||
Schink, Thomas | Si | E | M | schink@ | Schulausschuss | |||
Schlaf, Gerd | Sl | kR | Mu | schlaf@ | Personalrat | |||
Schlaf, Ulrike | Slf | Ch | Bi | schlaf_u@ | Personalrat | |||
Schlupkothen, Gereon | Su | Eth | F | Phil | schlupkothen@ | Fachbereichsleitung Ethik/Philosophie; Bibliothek; Schulbuchausschuss | ||
Schmutzler, Birgit | Smb | D | F | schmutzler_b@ | ||||
Schmutzler, Christoph | Smu | E | Bi | Bibi | schmutzler@ | |||
Schwartz, Ronja | Sch | E | Phi | Et | schwartz@ | |||
Schweikert, Harald | Swk | Ek | Sp | schweikert@ | ||||
Sexauer, Michael | Se | M | Ph | sexauer@ | Schulleiter | |||
Stoll-Berberich, Frank-Egon | Stb | E | Ek | Ekbi | stoll-berberich@ | MSS-Klausurterminplanung | ||
Tabor, Sylvio | Tab | M | Inf | tabor@ | ||||
Tersch, Ulrike | Te | Ch | Bi | tersch@ | Schulische Ausbildung | |||
Turco, Anke | Tu | D | Sk | turco@ | Berufs- und Studienwahl ; Gleichstellungsbeauftragte; Schulausschuss | |||
Vollmar, Annette | Vo | D | BK | vollmar@ | Fachbereichsleitung Bildende Kunst; Personalratsvorsitzende | |||
Weinand, Andreas | Wn | Ph | Ek | weinand@ | ||||
Weiß, Sabine | We | M | Sp | weiss@ | Fachbereichsleitung Mathematik | |||
Winbush, Florian | Wi | E | Sp | winbush@ | Fachbereichsleitung Englisch; Verbindungslehrer | |||
Winter-Sieg, Kerstin | Ws | Ch | Bi | winter-sieg@ | Fachbereichsleitung Chemie | |||
Zimmer, Thorsten | Zr | kR | D | zimmer@ | ||||
Die e-Mailadresse der Lehrerinnen und Lehrer ist zusammengesetzt aus name@megina-gymnasium-mayen.de Beratungsgespräche im Bereich der Klassen- und Stufenleitung bitte per Mail angefragen, am besten unter Angabe der Telefonnummer bei Rückrufbitte. |
Kollegium
- Details