| Name, Vorname | Kürzel | Unterrichtsfächer | E-Mail Adresse | Aufgaben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achten, Dr. Michael | Ac | D | E | achten@ | ||||
| Angel, Belina | An | D | F | angel@ | ||||
| Becker, Claudius | Bec | M | Bi | beckerc@ | ||||
| Becker, Michael | Bk | D | Ge | L | DaZ | becker@ | ||
| Berg, Ulrike | Br | D | Ge | berg@ | Fachbereichsleitung Deutsch | |||
| Bleffert, Alexander | Bl | M | Ph | bleffert@ | ||||
| Brauns, Michael | Bs | D | Sp | brauns@ | Schulausschuss | |||
| Brengmann, Anke | Be | Mu | Ge | brengmann@ | Elternzeit | |||
| Bücker, Ingo | Bue | Sk | Sp | buecker@ | Fachbereichsleitung Sport; Medienschutz | |||
| Diederichs, Sylvia | Di | E | M | diederichs@ | ||||
| Engels, Achim | En | E | Sk | Bili Sk | engels@ | Fachbereichsleitung Sozialkunde; Schulbuchausschuss | ||
| Feige, Rainer | Fg | Eth | Ge | Mu | Phil | kR | feige@ | Stellv. Schulleiter; Stunden- und Vertretungsplan |
| Fischer, Angela | Fs | D | Bi | fischer@ | Gleichstellungsbeauftragte | |||
| Franke, Ann-Christin | Fr | E | Sp | franke@ | ||||
| Freudenberg, Claudia | Fb | Ge | Sp | freudenberg@ | Europaschule | |||
| Freund, Carmen | Frd | D | E | freund@ | Fachbereichsleitung Deutsch | |||
| Gallinger, Claus | Ga | F | Ek | gallinger@ | Verbindungslehrer | |||
| Geisen, Andreas | Ge | M | Inf | geisen@ | Fachbereichsleitung Informatik; Website; Datenschutzbeauftragter | |||
| Giese, Angelika | Gi | E | Bi | Bili Bi | giese@ | |||
| Gottwald, Beate | Gw | Bi | Mu | gottwald@ | Stufenleitung Kl. 7/8; Website; Öffentlichkeitsarbeit; Verkehrserziehung | |||
| Greis, Franziska | Gre | D | Phi | Eth | greis@ | Referendarin | ||
| Hagedorn, Hanna | Hg | Bi | Ch | hagedorn@ | Elternzeit | |||
| Hausmann, Anna | Hm | BK | Bi | hausmann@ | Elternzeit | |||
| Hens, Katja | Hs | Ek | Sp | hens@ | Verbindungslehrerin | |||
| Heuft, Annelie | He | M | Bi | heuft@ | Schulische Ausbildung; Schulbuchausschuss | |||
| Hillen, Rabea | Hil | Sp | Phil | Et | hillen@ | |||
| Hitzing, Jan | Hi | Ph | Sp | hitzing@ | Stufenleitung Kl. 9/10; Inklusion und Integration | |||
| Hoffmann, Florian | Ho | Ek | Sp | hoffmann@ | Verbindungslehrer | |||
| Huiskens, Vanessa | Hu | F | Phil | Et | huiskens@ | |||
| Jansen, Claudia | Ja | kR | Eth | F | Sp | jansen@ | Fachbereichsleitung Französisch | |
| Jüngermann, Claudia | Jc | M | Sp | juengermann-c@ | ||||
| Jüngermann, Martin | J | M | Sp | juengermann@ | 2. Stellvertreter; Digitalbeauftragter; Medien | |||
| Kaeß, Angelika | Ka | M | Ek | kaess@ | MSS-Leitung | |||
| Kaufmann, Rolf | Kfm | kR | D | kaufmann@ | ||||
| Kehrig, Esther | Keh | DaZ | kehrig@ | |||||
| Kleis, Edwin | Ks | L | Ge | kR | kleis@ | Fachbereichsleitung Geschichte; Schularchiv | ||
| Knobbe, Steffi | Kn | eR | F | knobbe@ | ||||
| Kowalewski, Alexander | Kw | M | Ph | kowalewski@ | Fachbereichsleitung Physik; Schulbuchausleihe | |||
| Krüger, Marvin | Kru | Ch | Ge | krueger@ | Referendar | |||
| Lauxen, Mike | La | M | Ek | lauxen@ | Fachbereichsleitung Erdkunde | |||
| Lepold, Matthias | Le | M | kR | lepold@ | Fachbereichsleitung Katholische Religion | |||
| Lipka, Frank | Li | BK | lipka@ | |||||
| Löchel, Lukas | Lo | Sk | L | loechel@ | ||||
| Luxem, Elisabeth | Lx | Mu | luxem@ | |||||
| Merkler, Anne | Mk | E | L | Eth | merkler_a@ | Fachkonferenzleitung Latein | ||
| Merkler, Stefan | Mkl | L | Ge | merkler@ | Stunden- und Vertretungsplan; PES; Fahrten; Sicherheitsbeauftragter | |||
| Moskopp, Luka | Mo | E | Ge | Bili Ge | moskopp@ | |||
| Mürtz, Stefanie | Mu | M | Ph | muertz@ | Elternzeit, Personalrat | |||
| Neis-Rosemeier, Rita | Ne | F | BK | neis-rosemeier@ | ||||
| Neunhoeffer, Philipp | Nh | eR | D | neunhoeffer@ | Fachbereichsleitung Evangelische Religion | |||
| Norgel, Detlev | No | BK | norgel@ | |||||
| Oster, Anne | Os | E | F | oster@ | Gleichstellungsbeauftragte | |||
| Otremba, Ann-Sophie | Ot | D | Ge | otremba@ | ||||
| Philippsen, Thomas | Phi | D | kR | philippsen@ | Bibliothek | |||
| Pulcher, Katharina | Pu | D | Sk | Eth | pulcher@ | Berufs- und Studienwahl, Verbindungslehrerin | ||
| Reichelt, Klaus | Rt | D | Mu | reichelt@ | Fachbereichsleitung Musik | |||
| Reuter, Rebecca | Reu | D | Ek | reuter@ | Stufenleitung Kl. 5/6; PROPP; Inklusion und Integration | |||
| Ritz, Rafael | Ri | Ch | Sp | ritz@ | ||||
| Sattler, Lisa | Sa | E | Ge | Bili Ge | sattler@ | Elternzeit | ||
| Schäfer, Stefanie | Sf | L | Bi | schaefer.stefanie@ | Fachbereichsleitung Biologie; Betreuung Praktikanten | |||
| Schink, Thomas | Si | E | M | schink@ | Schulausschuss | |||
| Schlaf, Gerd | Sl | kR | Mu | schlaf@ | Personalrat | |||
| Schlaf, Ulrike | Slf | Ch | Bi | schlaf_u@ | Personalrat | |||
| Schmutzler, Birgit | Smb | D | F | schmutzler_b@ | ||||
| Schmutzler, Christoph | Smu | E | Bi | Bili Bi | schmutzler@ | |||
| Schneider, Lea Maria | Sc | E | Bi | Bili Bi | schneider@ | |||
| Sexauer, Michael | Se | M | Ph | sexauer@ | Schulleiter | |||
| Spitzley, Sonja | Sp | M | Ch | spitzley@ | ||||
| Stein, Vera | St | E | Phi | Eth | stein@ | |||
| Stoll-Berberich, Frank-Egon | Stb | E | Ek | Bili Ek | stoll-berberich@ | Terminplanung MSS-Kursarbeiten | ||
| Tabor, Sylvio | Tab | M | Inf | tabor@ | ||||
| Tersch, Ulrike | Te | Ch | Bi | tersch@ | ||||
| Tielmann, Jennifer | Tie | E | Ge | tielmann@ | Referendarin | |||
| Turco, Anke | Tu | D | Sk | turco@ | Berufs- und Studienwahl; Schulausschuss | |||
| Vollmar, Annette | Vo | D | BK | vollmar@ | Fachbereichsleitung Bildende Kunst; Personalratsvorsitzende | |||
| Weinand, Andreas | Wn | Ph | Ek | weinand@ | ||||
| Weiß, Sabine | We | M | Sp | weiss@ | Fachbereichsleitung Mathematik | |||
| Wilkes, Laura | Wil | M | Ek | wilkes@ | ||||
| Winbush, Florian | Wi | E | Sp | winbush@ | Fachbereichsleitung Englisch; Verbindungslehrer | |||
| Zimmer, Thorsten | Zr | kR | D | zimmer@ | ||||
| Zinn, Tamina | Zin | M | Sp | zinn@ | Referendarin | |||
|
Die e-Mailadresse der Lehrerinnen und Lehrer ist zusammengesetzt aus name@megina-gymnasium-mayen.de Beratungsgespräche im Bereich der Klassen- und Stufenleitung bitte per Mail angefragen, am besten unter Angabe der Telefonnummer bei Rückrufbitte. |
||||||||
Kollegium
- Details